【DAYユースプラン 3時間】貸し切りサウナ&水風呂体験プラン(消費税込み)
ご利用人数 | 月-金 | 土日祝 | 大型連休 |
---|---|---|---|
1名様 | 12,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
2名様 | 13,000円 | 15,000円 | 19,000円 |
3名様 | 18,000円 | 21,000円 | 27,000円 |
4名様 | 22,000円 | 26,000円 | 34,000円 |
5名様 | 25,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
6名様 | 30,000円 | 36,000円 | 48,000円 |
*表は横にスクロールできます。
【DAYユースプラン 6時間】BBQ&貸し切りサウナ&水風呂体験プラン(消費税込み)
ご利用人数 | 月-金 | 土日祝 | 大型連休 |
---|---|---|---|
1名様 | – | – | – |
2名様 | 20,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
3名様 | 28,500円 | 31,500円 | 37,500円 |
4名様 | 36,000円 | 40,000円 | 48,000円 |
5名様 | 42,500円 | 47,500円 | 52,500円 |
6名様 | 51,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
*表は横にスクロールできます。
【宿泊プラン】八ヶ岳で北欧サウナとコテージに宿泊(消費税込み)
宿泊人数 | 月-木 | 金 | 土 | 日 | 大型連休 |
---|---|---|---|---|---|
1名様 | 24,200円 | 26,400円 | 27,500円 | 25,300円 | 27,500円 |
2名様 | 27,500円 | 31,900円 | 34,100円 | 29,700円 | 34,100円 |
3名様 | 36,300円 | 42,900円 | 46,200円 | 39,600円 | 46,200円 |
4名様 | 44,000円 | 52,800円 | 57,200円 | 48,400円 | 57,200円 |
*表は横にスクロールできます。
【BBQ付き宿泊プラン】八ヶ岳で北欧サウナとコテージに宿泊(消費税込み)
宿泊人数 | 月-木 | 金 | 土 | 日 | 大型連休 |
---|---|---|---|---|---|
1名様 | 28,380円 | 30,580円 | 31,680円 | 29,480円 | 31,680円 |
2名様 | 35,860円 | 40,260円 | 42,460円 | 38,060円 | 42,460円 |
3名様 | 48,840円 | 55,440円 | 58,740円 | 52,140円 | 58,740円 |
4名様 | 60,720円 | 69,520円 | 73,920円 | 65,120円 | 73,920円 |
*表は横にスクロールできます。